免疫力を高めて
健康寿命ライフ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
野菜は全般的に食物繊維を多く含みます。
とくに枝豆やゴボウ、ニンニク、グリーンピースなどに多く含まれています。
かんぴょうや干し大根、干しずいきなどの乾燥野菜、きのこ類、海藻類に多く、加熱して食べるような野菜に多いのが特徴です。
つまり、生で食べられる野菜には比較的繊維が少ないといえるでしょう。
水溶性の繊維はニンニクやゴボウ、枝豆に多く含まれますが、不溶性の繊維に比べると含有量は少なく、平均すると、不溶性繊維8に対して水溶性繊維2の割合ぐらいです。
果物の繊維は全般的に少なめで実に少なく皮のほうに多く含み、水溶性の繊維も同じ傾向です。
一般的に皮をむいて食べることが多いので、さらに摂取繊維量は少なくなります。
干しアンズや干しブドウに繊維が多いのは、そのものに水分が少ないこともありますが、皮ごと干してあることにもよります。
食物繊維は野菜や果物など食品でとっているかぎりにおいては、過剰摂取の心配はありません。
| 食品 | 食物繊維含有量 | ||
| 総量 | 水溶性 | 不溶性 | |
| えだまめ | 10.1 | 3.7 | 6.4 |
| ごぼう | 8.5 | 4.0 | 4.5 |
| にんにく | 8.4 | 5.8 | 2.6 |
| グリーンピース | 7.6 | 0.8 | 6.8 |
| パセリ | 5.8 | 0.5 | 5.3 |
| ザーサイ | 5.7 | 1.1 | 4.6 |
| あしたば | 5.3 | 1.1 | 4.2 |
| 芽キャベツ | 5.2 | 0.3 | 4.9 |
| オクラ | 4.9 | 1.4 | 3.5 |
| ぜんまい(ゆで) | 4.8 | 1.0 | 3.8 |
| ブロッコリー | 4.8 | 1.0 | 3.8 |
| そら豆 | 4.4 | 0.8 | 3.6 |
| かんぴょう(水煮) | 3.9 | 1.4 | 2.5 |
| わけぎ | 3.8 | 0.2 | 3.6 |
| からしな | 3.8 | 1.2 | 2.6 |
| ししとうがらし | 3.8 | 0.3 | 3.5 |
| なばな | 3.7 | 0.7 | 3.0 |
| ほうれんそう | 3.5 | 0.8 | 2.7 |
| とうもろこし | 3.4 | 0.4 | 3.0 |
| 大豆もやし | 3.4 | 0.7 | 2.7 |
| らっきょう | 3.4 | 1.5 | 1.9 |
| わさび | 3.3 | 0.5 | 2.8 |
| のざわな | 3.2 | 0.2 | 3.0 |
| クレソン | 3.2 | 0.2 | 3.0 |
| たけのこ | 3.2 | 0.2 | 3.0 |
| しゅんぎく | 3.2 | 0.8 | 2.4 |
| 葉ねぎ | 3.1 | 0.2 | 2.9 |
| おかひじき | 3.0 | 0.5 | 2.5 |
| だいこん | 2.8 | 0.3 | 2.5 |
| 西洋カボチャ | 2.8 | 0.5 | 2.3 |
| かぶ | 2.7 | 0.3 | 2.4 |
| にがうり | 2.6 | 0.5 | 2.1 |
| ひろしまな | 2.6 | 0.2 | 2.4 |
| カリフラワー | 2.6 | 0.5 | 2.1 |
| こまつな | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
| しょうが | 2.5 | 0.2 | 2.3 |
| れんこん | 2.5 | 0.2 | 2.3 |
| せり | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
| にんじん | 2.4 | 0.5 | 1.9 |
| きょうな | 2.4 | 0.2 | 2.2 |
| さやいんげん | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
| さやえんどう | 2.3 | 0.2 | 2.1 |
| ピーマン | 2.3 | 0.6 | 1.7 |
| タアサイ | 2.1 | 0.2 | 1.9 |
| みつば | 2.1 | 0.2 | 1.9 |
| にら | 2.0 | 0.2 | 1.8 |
| 食品 | 食物繊維含有量 | ||
| 総量 | 水溶性 | 不溶性 | |
| 干し柿 | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| あんず(乾) | 8.2 | 3.6 | 4.6 |
| うめ | 4.4 | 1.8 | 2.6 |
| 干しブドウ | 4.1 | 1.2 | 2.9 |
| キウイフルーツ | 2.9 | 0.5 | 2.4 |
| 温州みかん | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
| バナナ | 1.7 | 0.1 | 1.6 |
| オレンジ | 1.7 | 0.2 | 1.5 |
| びわ | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
| 柿 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |
| すもも | 1.6 | 0.4 | 1.2 |
| パイナップル | 1.5 | 0.1 | 1.4 |
| はっさく | 1.5 | 0.2 | 1.3 |
| 食品 | 食物繊維含有量 | ||
| 総量 | 水溶性 | 不溶性 | |
| ごま | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| アーモンド | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| ピスタチオ | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| らっかせい | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| 松の実 | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| カシューナッツ | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| マカデミアンナッツ | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| くり | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| ぎんなん | 16.2 | 3.8 | 12.4 |
| 食品 | 食物繊維含有量 | ||
| 総量 | 水溶性 | 不溶性 | |
| かんてん | 80.9 | - | - |
| ひじき | 43.0 | - | - |
| 青のり | 38.5 | - | - |
| のり | 29.1 | - | - |
| わかめ | 5.6 | - | - |
| もずく | 3.3 | - | - |
| 食品 | 食物繊維含有量 | ||
| 総量 | 水溶性 | 不溶性 | |
| しいたけ(水煮) | 8.0 | 0.5 | 7.5 |
| まつたけ | 4.7 | 0.3 | 4.4 |
| しいたけ(生) | 4.1 | 0.4 | 3.7 |
| まいたけ | 3.5 | 0.2 | 3.3 |
| えのきだけ | 3.2 | 0.3 | 2.9 |
| しめじ | 3.0 | 0.2 | 2.8 |
| ひらたけ | 2.6 | 0.2 | 2.4 |
食物繊維の成人目標摂取量は、20~25gです。
日本人の栄養所要量第五次改定(平成7年度から平成11年度)で、はじめて食物繊維の目標摂取量が示されました。
それまでもその必要性が指摘されていましたが、食物繊維と健康との関連の研究成果が少ないということで遅れていました。
適当な糞便量をもたらすための食物繊維摂取量いくつかの疫学調査をもとに、一日あたりの目標摂取量は成人で20~25gと推算されました。