免疫力を高めて
健康寿命ライフ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ビタミンB2は、野菜のなかでは緑黄色野菜に多く含まれています。
キノコ類にも豊富で、果物はアボガド以外は目立ったものはありませんが、ナッツ類にはずいぶん多く含まれています。
| 食品 | ビタミンB2含有量 |
| モロヘイヤ | 4.95 |
| とうがらし | 0.37 |
| 青じそ(葉) | 0.32 |
| つるな | 0.30 |
| ふだんそう | 0.27 |
| ブロッコリー | 0.27 |
| なばな | 0.26 |
| たらの芽 | 0.26 |
| とうな | 0.25 |
| だいこんまびきな | 0.25 |
| あしたば | 0.24 |
| パセリ | 0.24 |
| そらまめ | 0.23 |
| ようさい | 0.23 |
| 芽キャベツ | 0.22 |
| こまつな | 0.22 |
| からしな | 0.21 |
| しゅんぎく | 0.21 |
| あさつき | 0.20 |
| にら | 0.19 |
| おおさかしろな | 0.17 |
| グリーンアスパラガス | 0.16 |
| えだまめ | 0.16 |
| キンツァイ | 0.16 |
| 糸みつば | 0.16 |
| タアサイ | 0.15 |
| かぶ(葉) | 0.15 |
| とうもろこし | 0.14 |
| おかひじき | 0.14 |
| グリーンピース | 0.13 |
| せり | 0.13 |
| だいこん(葉) | 0.13 |
| ひのな | 0.13 |
| さやえんどう | 0.13 |
| さやいんげん | 0.13 |
| わけぎ | 0.12 |
| サラダ菜 | 0.12 |
| つるむらさき | 0.12 |
| のざわな | 0.11 |
| にんにく | 0.11 |
| きょうな | 0.11 |
| きく(生) | 0.11 |
| オクラ | 0.10 |
| カリフラワー | 0.10 |
| じゅうろくささげ | 0.10 |
| 大豆もやし | 0.10 |
| 葉ねぎ | 0.10 |
| ホースラディッシュ | 0.10 |
| 食品 | ビタミンB2含有量 |
| アボガド | 0.21 |
| 食品 | ビタミンB2含有量 |
| はつたけ | 0.75 |
| マッシュルーム | 0.57 |
| しめじ | 0.50 |
| まいたけ | 0.49 |
| ひらたけ | 0.40 |
| しいたけ | 0.24 |
| えのきだけ | 0.22 |
| 食品 | ビタミンB2含有量 |
| 干しのり | 3.40 |
| 食品 | ビタミンB2含有量 |
| アーモンド 炒り | 1.10 |
| へーゼルナッツ 炒り | 0.27 |
| ピスタチオ 炒り | 0.24 |
| ごま 炒り | 0.23 |
| 松の実 炒り | 0.21 |
| カシューナッツ 炒り | 0.18 |
| くるみ 炒り | 0.15 |
| くり ゆで | 0.12 |
| ピーナッツ 炒り | 0.10 |
ビタミンB2の成人所要量は、1.1~1.5mgです。
ビタミンB2は、緑黄色野菜をはじめそのほかの野菜も合せてしっかり摂れば、所要量の半分くらいはとれます。
残りの半分はレバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品などから摂るようにすると良いでしょう。
NOW ビタミンB2 リボフラビン 100mg 100粒 の購入なら米国サプリ&コスメ専門店【楽天市場... |