免疫力を高めて
健康寿命ライフ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
緑黄色野菜(100g当たりカロテン含量が600μg以上の野菜)や、果物ではマンゴー、パッションフルーツに豊富に含まれています。
海藻では干しのりに多く含まれていますが、一食あたりの量にするとわずかです。
| 食品 | カロテン含有量 | 食品 | カロテン含有量 | |
| モロヘイヤ | 10826 | とうな | 1600 | |
| 青じそ(葉) | 8700 | チンゲンサイ | 1500 | |
| パセリ | 7500 | サラダ菜 | 1400 | |
| にんじん | 7300 | みずかけな | 1400 | |
| とうがらし(葉) | 5200 | のざわな | 1400 | |
| ようさい | 4300 | ひろしまな | 1400 | |
| あしたば | 3700 | きょうな | 1300 | |
| つるむらさき | 3600 | せり | 1300 | |
| しゅんぎく | 3400 | すぐきな | 1000 | |
| こまつな | 3300 | たかな | 1000 | |
| にら | 3300 | ひのな | 1000 | |
| 糸みつば | 3200 | たらの芽 | 950 | |
| おかひじき | 3100 | わけぎ | 900 | |
| ほうれん草 | 3100 | 西洋カボチャ | 850 | |
| なばな | 2900 | 葉ねぎ | 860 | |
| ふだんそう | 2900 | ブロッコリー | 720 | |
| だいこん(葉) | 2600 | さやえんどう | 630 | |
| タアサイ | 2630 | リーキ | 610 | |
| あさつき | 2300 | タイサイ | 560 | |
| からしな | 2300 | さやいんげん | 480 | |
| とうがらし(実) | 2000 | 芽キャベツ | 400 | |
| おおさかしろな | 1800 | トマト | 390 | |
| かぶ(葉) | 1800 | グリーンアスパラガス | 340 | |
| つるな | 1800 | オクラ | 340 | |
| クレソン | 1800 | キンサイ | 320 | |
| 根みつば | 1800 | じゅうろくささげ | 310 | |
| まひきな | 1700 | ピーマン | 270 |
| 食品 | カロテン含有量 |
| マンゴー | 1600 |
| パッションフルーツ(生果汁) | 1400 |
| すもも | 880 |
| びわ | 720 |
| メロン | 450 |
| スイカ | 380 |
| オリーブ(グリーン) | 310 |
| グァバ | 270 |
| 食品 | カロテン含有量 |
| 干しのり | 25000 |
| ひじき(干し) | 550 |
| もずく(塩蔵) | 900 |
| わかめ(湯通し塩蔵) | 840 |
ビタミンAの成人所要量は、1500~2000IU(インターナショナルユニット)です。
そのうち半分は植物性で摂るのが望ましいとされています。
したがって、ビタミンA1000IU分くらいをカロテン量の目安にするとよいでしょう。
ビタミンA効力1000IUをカロテンに置き換えると約1800ということになります。
したがってカロテンを1800μg程度含む緑黄野菜なら100g摂取すればよいということです。
動物性のビタミンAの摂取が少ない人はその分多めにとりましょう。
また、プラス効果を期待するなら、もう少し多めにとると良いでしょう。
カロテンは油に溶けやすいので、油と一緒にとると効果的で、小腸から吸収されやすくなりカロテンの利用率が大幅にアップします。
IUは国際単位・インターナショナルユニットの略です。
国際的に決められた微量のビタミンのための単位で、ビタミンAとDにに用いられれています。
ビタミンAの場合、1IUは0.3μg(マイクログラム)のことです。
ただし、β-カロテンは構造上から0.6μgと等価とされ、さらに吸収率がビタミンAの1/3と考えられていることから、カロテン含有量を1.8(0.6×3)で除した値をA効力の値としてIUで示されています。
なお、1mgは1000μgのことです。
ネイチャーメイド ベータカロテン 140粒/ネイチャーメイド/ベータカロテン(ベータカロチン)★特... |