免疫力を高めて
健康寿命ライフ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
カリウムは、野菜、果物をはじめいも類、きのこ類、海藻類など幅広い食品に含まれています。
| 食品 | カリウム含有量 |
| ふだんそう | 1400(80) |
| パセリ | 810(14) |
| ほうれん草 | 740(21) |
| にんにく | 720(6) |
| えだまめ | 690(1) |
| しゅんぎく | 610(50) |
| ブロッコリー | 500(6) |
| たけのこ | 500(0) |
| ひのな | 470(10) |
| にら | 450(1) |
| こまつな | 420(32) |
| まびきな | 420(10) |
| にんじん | 400(26) |
| あさつき | 390(1) |
| カリフラワー | 380(12) |
| カボチャ | 370(1) |
| だいこん | 320(39) |
| かぶ | 300(35) |
| とうもろこし | 300(0) |
| つるな | 300(5) |
| にがうり | 250(1) |
| トマト | 230(2) |
| はくさい | 230(5) |
| なす | 220(1) |
| きゅうり | 210(1) |
| しろうり | 210(1) |
| ピーマン | 200(2) |
食品 カリウム含有量
| 食品 | 鉄含有量 |
| バナナ(乾) | 390(1) |
| マクワウリ | 340(1) |
| キウイ | 320(2) |
| グァバ | 290(4) |
| あんず | 200(2) |
| いちご | 200(1) |
| きんかん | 200(2) |
| いよかん | 190(2) |
| かき | 170(1) |
| ぶどう | 150(1) |
| 温州みかん | 150(1) |
| ネーブル | 140(1) |
| すいか | 120(0) |
| 食品 | カリウム含有量 |
| さといも | 610(1) |
| やまのいも | 550(5) |
| さつまいも | 460(13) |
| じゃがいも | 450(2) |
| 食品 | カリウム含有量 |
| ひじき(干し) | 4400(1400) |
| 干しのり | 2100(120) |
| 食品 | カリウム含有量 |
| 干ししいたけ | 2100(19) |
| 乾燥きくらげ | 1200(28) |
| マッシュルーム | 560(3) |
| まつたけ | 410(2) |
| えのきだけ | 360(4) |
| ひろたけ | 340(2) |
| まいたけ | 330(1) |
カリウムの摂取目標値は、2~4gです。
普通の食生活をすごしていれば、カリウムは野菜、果物類に豊富に含まれているので、不足を心配する必要はありません。
しかし、市販の加工食品の利用が多かったりすると、カリウム不足を招きかねません。
また、カリウムが多くても、ナトリウムも多ければメリットはありません。
つまりカリウム量をナトリウム量で割った値が大きいほど有効です。
リアルサプリ カリウム 1440粒/リアルサプリ/カリウム/送料無料リアルサプリ カリウム 1440粒[... |