免疫力を高めて
健康寿命ライフ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
野菜のカルシウムは、緑黄色野菜に多く含まれています。
常用野菜の中では小松菜やかぶ葉に多く、量的にも多く摂れます。
干しずいきや切り干し大根など乾燥野菜にもカルシウムは多く、ゆでもどしても相当量残っています。
果物には、すだちときんかんの皮ぐらいにしかありませんが、種実類のゴマには多く含まれています。
海藻にも豊富ですが、一食あたりとなるとわずかです。
ミルクカルシウムは、他のカルシウムに比べて、吸収率が高くなっています。
| 食品 | カルシウム含有量 |
| とうがらしの葉 | 640 |
| モロヘイヤ | 410 |
| なずな | 300 |
| こまつな | 290 |
| かぶ(葉) | 230 |
| 青じそ(葉) | 220 |
| だいこんの葉 | 210 |
| つるむらさき | 200 |
| パセリ | 190 |
| おかひじき | 160 |
| タアサイ | 160 |
| とうな | 160 |
| なばな | 150 |
| きょうな | 150 |
| のざわな | 140 |
| おおさかしろな | 140 |
| クレソン | 140 |
| チンゲンサイ | 130 |
| ひのな | 130 |
| あさつき | 120 |
| ひろしまな | 120 |
| ホースラディッシュ | 120 |
| みずかけな | 120 |
| からしな | 110 |
| たかな | 110 |
| しゅんぎく | 90 |
| 切り干しだいこん | 470 |
| 干しずいき | 1200 |
| 食品 | カルシウム含有量 |
| すだち果皮 | 150 |
| きんかん果皮 | 130 |
| きんかん果肉 | 75 |
| 食品 | カルシウム含有量 |
| ごま 炒り | 1200 |
| アーモンド 炒り | 230 |
| へーゼルナッツ | 190 |
| ピスタチオ | 130 |
| 食品 | カルシウム含有量 |
| ひじき(干し) | 1400 |
| 水前寺のり(干し) | 1200 |
| 青のり(干し) | 840 |
| きざみこんぶ | 740 |
| 焼きのり | 410 |
| 湯通し塩蔵わかめ | 190 |
| 食品 | カルシウム含有量 |
| 干しえび | 2300 |
| にぼし | 2200 |
| さくらえび | 1500 |
| まいわし(丸干し) | 1400 |
| わかさぎ | 750 |
| しらす干し | 530 |
| しじみ | 300 |
| 食品 | カルシウム含有量 |
| スキムミルク | 1100 |
| プロセスチーズ | 630 |
| ヨーグルト | 120 |
| 普通牛乳 | 100 |
カルシウムの成人所要量は、600~800mgです。
カルシウムは日本人にとって唯一、不足している栄養素です。
牛乳だけでは十分摂れず、緑黄色野菜も大切な供給源です。
小松菜ならゆでたもの100gで所要量の1/3が、青梗菜だと同じく1/5くらいは摂ることができます。
ゴマは、大さじ1杯で1/6くらいは摂れるリッチさです。
しかし、野菜のカルシウムは吸収率が悪く、牛乳の約1/3といわれています。
野菜だけでは、良く摂れたとしても所要量の1/2~1/3くらい、残りは牛乳や乳製品、小魚類を積極的に摂ることが必要です。
とくに加工食品の利用度の高い人は多めに摂るようにすることが大切です。